當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)顯溫度計(jì) > TES-1322紅外線/K型電熱耦兩用溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:發(fā)射率可調(diào)整 (0.1 ~ 1.0),超過高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示,熱電耦K-Type溫度測(cè)量(-50℃~1370℃)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能 | TES-1322 |
分辨率 | 1℃ / 1℉ |
范圍 | ± 3%讀值 或 ± 3℃ |
感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小點(diǎn)尺寸 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示 (1毫瓦特) |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 0.1 ~ 1.0 |
反應(yīng)速度 | 每秒1次 |
電池壽命 | 50 小時(shí) |
熱電耦 K-TYPE 溫度計(jì)規(guī)格 :
功 能 | 解析度 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
產(chǎn)品咨詢